TECHNICAL REFERENCE
Steel Plate Weight
GDS standard steel plate weight table by size and thickness.
| Thickness | Standard Plate Sizes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1829 | 1829 | 2133 | 2133 | 2438 | 2438 | 3048 | |
| Length (mm) | 2438 | 6096 | 3048 | 6096 | 9144 | 12192 | 6096 | 12192 | 6096 | 12192 | 6096 | 12192 | 12192 | |
| Nominal size (ft) | 4' × 8' | 4' × 20' | 5' × 10' | 5' × 20' | 5' × 30' | 5' × 40' | 6' × 20' | 6' × 40' | 7' × 20' | 7' × 40' | 8' × 20' | 8' × 40' | 10' × 40' | |
| Nominal size (in) | 48 × 96 | 48 × 240 | 60 × 120 | 60 × 240 | 60 × 360 | 60 × 480 | 72 × 240 | 72 × 480 | 84 × 240 | 84 × 480 | 96 × 240 | 96 × 480 | 120 × 480 | |
| mm | in. | Calculated Weight per Plate (kg) | ||||||||||||
| 6.0 | 0.236 | — | — | — | — | — | — | 525 | 1,050 | — | — | — | — | 1,750 |
| 8.0 | 0.315 | 187 | 467 | 292 | 583 | 875 | 1,167 | 700 | 1,400 | 817 | 1,633 | 933 | 1,867 | 2,334 |
| 9.0 | 0.354 | 210 | 525 | 328 | 656 | 985 | 1,313 | 788 | 1,575 | 919 | 1,837 | 1,050 | 2,100 | 2,625 |
| 10.0 | 0.394 | 233 | 583 | 365 | 729 | 1,094 | 1,459 | 875 | 1,750 | 1,021 | 2,041 | 1,167 | 2,333 | 2,917 |
| 12.0 | 0.472 | 280 | 700 | 438 | 875 | 1,313 | 1,750 | 1,050 | 2,101 | 1,225 | 2,450 | 1,400 | 2,800 | 3,501 |
| 12.7 | 0.500 | 296 | 741 | 463 | 926 | 1,389 | 1,852 | 1,112 | 2,223 | 1,296 | 2,593 | 1,482 | 2,963 | 3,705 |
| 14.0 | 0.551 | 327 | 817 | 511 | 1,021 | 1,532 | 2,042 | 1,225 | 2,451 | 1,429 | 2,858 | 1,633 | 3,267 | 4,084 |
| 15.0 | 0.591 | 350 | 875 | 547 | 1,094 | 1,641 | 2,188 | 1,313 | 2,626 | 1,531 | 3,062 | 1,750 | 3,500 | 4,376 |
| 16.0 | 0.630 | 373 | 933 | 583 | 1,167 | 1,750 | 2,334 | 1,400 | 2,801 | 1,633 | 3,266 | 1,867 | 3,733 | 4,667 |
| 18.0 | 0.709 | 420 | 1,050 | 656 | 1,313 | 1,969 | 2,625 | 1,575 | 3,151 | 1,837 | 3,675 | 2,100 | 4,200 | 5,251 |
| 19.0 | 0.748 | 443 | 1,108 | 693 | 1,386 | 2,078 | 2,771 | 1,663 | 3,326 | 1,939 | 3,879 | 2,217 | 4,433 | 5,543 |
| 20.0 | 0.787 | 467 | 1,167 | 729 | 1,459 | 2,188 | 2,917 | 1,750 | 3,501 | 2,041 | 4,083 | 2,333 | 4,667 | 5,834 |
| 22.0 | 0.866 | 513 | 1,283 | 802 | 1,604 | 2,407 | 3,209 | 1,926 | 3,851 | 2,246 | 4,491 | 2,567 | 5,133 | 6,418 |
| 24.0 | 0.945 | 560 | 1,400 | 875 | 1,750 | 2,625 | 3,501 | 2,101 | 4,201 | 2,450 | 4,899 | 2,800 | 5,600 | 7,001 |
| 25.0 | 0.984 | 583 | 1,458 | 912 | 1,823 | 2,735 | 3,646 | 2,188 | 4,376 | 2,552 | 5,104 | 2,917 | 5,833 | 7,293 |
| 25.4 | 1.000 | 593 | 1,482 | 926 | 1,852 | 2,779 | 3,705 | 2,223 | 4,446 | 2,593 | 5,185 | 2,963 | 5,927 | 7,410 |
| 26.0 | 1.024 | 607 | 1,517 | 948 | 1,896 | 2,844 | 3,792 | 2,276 | 4,551 | 2,654 | 5,308 | 3,033 | 6,067 | 7,585 |
| 28.0 | 1.102 | 653 | 1,633 | 1,021 | 2,042 | 3,063 | 4,084 | 2,451 | 4,901 | 2,858 | 5,716 | 3,267 | 6,533 | 8,168 |
| 30.0 | 1.181 | 700 | 1,750 | 1,094 | 2,188 | 3,282 | 4,376 | 2,626 | 5,251 | 3,062 | 6,124 | 3,500 | 7,000 | 8,751 |
| 32.0 | 1.260 | 747 | 1,867 | 1,167 | 2,334 | 3,501 | 4,667 | 2,801 | 5,602 | 3,266 | 6,533 | 3,733 | 7,467 | 9,335 |
| 36.0 | 1.417 | 840 | 2,100 | 1,313 | 2,625 | 3,938 | 5,251 | 3,151 | 6,302 | 3,675 | 7,349 | 4,200 | 8,400 | 10,502 |
| 38.0 | 1.496 | 887 | 2,217 | 1,386 | 2,771 | 4,157 | 5,543 | 3,326 | 6,652 | 3,879 | 7,757 | 4,433 | 8,867 | 11,085 |
| 40.0 | 1.575 | 933 | 2,333 | 1,459 | 2,917 | 4,376 | 5,834 | 3,501 | 7,002 | 4,083 | 8,166 | 4,667 | 9,333 | 11,669 |
| 45.0 | 1.772 | 1,050 | 2,625 | 1,641 | 3,282 | 4,923 | 6,564 | 3,939 | 7,877 | 4,593 | 9,186 | 5,250 | 10,500 | 13,127 |
| 50.0 | 1.969 | 1,166 | 2,917 | 1,823 | 3,646 | 5,470 | 7,293 | 4,376 | 8,752 | 5,104 | 10,207 | 5,833 | 11,667 | 14,586 |
| 55.0 | 2.165 | 1,283 | 3,208 | 2,006 | 4,011 | 6,017 | 8,022 | 4,814 | 9,628 | 5,614 | 11,228 | 6,417 | 12,833 | 16,044 |
| 60.0 | 2.362 | 1,400 | 3,500 | 2,188 | 4,376 | 6,564 | 8,751 | 5,251 | 10,503 | 6,124 | 12,249 | 7,000 | 14,000 | 17,503 |
| 65.0 | 2.559 | 1,516 | 3,792 | 2,370 | 4,740 | 7,111 | 9,481 | 5,689 | 11,378 | 6,635 | 13,269 | 7,583 | 15,167 | 18,962 |
| 70.0 | 2.756 | 1,633 | 4,083 | 2,553 | 5,105 | 7,658 | 10,210 | 6,127 | 12,253 | 7,145 | 14,290 | 8,167 | 16,333 | 20,420 |
| 75.0 | 2.953 | 1,750 | 4,375 | 2,735 | 5,470 | 8,204 | 10,939 | 6,564 | 13,129 | 7,655 | 15,311 | 8,750 | 17,500 | 21,879 |
LEGEND & NOTES
Legend: Yellow = Subject to technical review and production final confirmation.
Legend: Red = Out of Production Range.
1. Basic weight: 7.85 kg/mm/m² in accordance with JIS G 3193.
2. 1 foot (12 inches) = 304.80 mm.
3. 1 inch = 25.40 mm.
4. Maximum weight of one GDS steel plate: 12,253 kg.
5. Maximum width: 3,048 mm.
6. Orders beyond the ranges shown above are subject to technical review and negotiation.
7. Chemical composition: to the applicable specification and confirmed on the GDS mill test certificate (MTC).