Hubungan Investor
Laporan Keuangan
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Download | Download | n/a | n/a |
| 2025 | Download | Download | Download | Download |
| 2024 | Download | Download | Download | Download |
| 2023 | Download | Download | Download | Download |
| 2022 | Download | Download | Download | Download |
| 2021 | Download | Download | Download | Download |
| 2020 | Download | Download | Download | Download |
| 2019 | Download | Download | Download | Download |
| 2018 | Download | Download | Download | Download |
| 2017 | Download | Download | Download | Download |
| 2016 | Download | Download | Download | Download |
| 2015 | Download | Download | Download | Download |
| 2014 | Download | Download | Download | Download |
| 2013 | n/a | n/a | Download | Download |
| 2011 | n/a | n/a | n/a | Download |
| 2010 | n/a | n/a | n/a | Download |
| 2009 | n/a | n/a | n/a | Download |
2026Laporan keuangan
2025Laporan keuangan
2024Laporan keuangan
2023Laporan keuangan
2022Laporan keuangan
2021Laporan keuangan
2020Laporan keuangan
2019Laporan keuangan
2018Laporan keuangan
2017Laporan keuangan
2016Laporan keuangan
2015Laporan keuangan
2014Laporan keuangan
2013Laporan keuangan
2011Laporan keuangan
2010Laporan keuangan
2009Laporan keuangan