Hubungan Investor
Informasi Pemegang Saham
Informasi Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp 112 per Saham
| Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan | Total |
| Gwie Gunadi Gunawan | 39,12% | 3.615.792.265 |
| Gwie Gunato Gunawan | 39,13% | 3.616.142.265 |
| Maybank Spore LTD S/A MB GGF VCC | 4,98% | 460.238.600 |
| Maybank Spore Limited | 3,00% | 277.275.000 |
| Wong Ratnawati | 4,35% | 401.754.696 |
| Gwie Ratna Djuwita Gunawan | 4,35% | 401.754.696 |
| PT Betonjaya Manunggal Tbk | 1,95% | 180.000.000 |
| Jo Denie | 0,13% | 12.000.000 |
| Hadi Sutjipto | 0,01% | 1.127.100 |
| Andy Susanto | 0,00% | 276.345 |
| Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) | 2,98% | 275.839.033 |
| Jumlah | 100% | 9.242.500.000 |
Penyebaran Kepemilikan
| Keterangan | Persentase Kepemilikan | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham |
| Kepemilikan Institusi Lokal | 1,97% | 11 | 181.845.870 |
| Kepemilikan Institusi Asing | 8,01% | 16 | 740.149.615 |
| Kepemilikan Individu Lokal | 89,98% | 4.072 | 8.316.691.939 |
| Kepemilikan Individu Asing | 0,02% | 17 | 1.715.744 |
| Lain-lain lokal | 0,02% | 21 | 2.096.832 |
| Jumlah | 100% | 4.137 | 9.242.500.000 |
Kronologi Pencatatan Saham
- Melakukan penjajakan sebagai persiapan atas penawaran umum saham Perseroan kepada masyarakat dimulai pada kuartal II tahun 2009.
- Menawarkan 1.000.000.000 saham kepada masyarakat pada harga penawaran sebesar Rp160 per saham pada tanggal 11 Desember 2009, 14 Desember 2009 sampai dengan 16 Desember 2009.
- Mencatatkan seluruh saham Perseroan sebesar 8.200.000.000 lembar saham di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data keuangan per 30 Juni 2009 pada tanggal 23 Desember 2009.
- 05 Oktober 2018 Perseroan merger dengan PT Jaya Pari Stell, Tbk. (JPRS) dan mencatatkan saham tambahan di BEI sehingga total saham dicatatkan di BEI sejumlah 9.242.500.000 saham.